Info sui prodotti
Garmin Echomap UHD2
Il Garmin Echomap UHD2 è un potente chartplotter che offre ai pescatori un'esperienza senza pari. Grazie all'avanzata tecnologia dell'ecoscandaglio e alla possibilità di ottenere una visione chiara e ad alto contrasto della vita sottomarina, questo chartplotter è la scelta ideale per chiunque voglia portare le proprie avventure di pesca a un livello superiore.
Caratteristiche principali
Il Garmin Echomap UHD2 non solo offre l'eccellenza tecnologica, ma anche la possibilità di ottimizzare le vostre battute di pesca con carte di alta qualità e dati sonar accurati. Ideale per i pescatori esperti che apprezzano qualità e funzionalità.
Proprietà
| Altezza di installazione | 102 mm |
|---|---|
| Angolo di visione | Non specificato |
| Angolo di visione del sonar | verso il basso |
| Bedienart | Chiavi |
| Bluetooth | No |
| Capacità radar | No |
| Carte marine | BlueChart g3, BlueChart g3 Vision, Garmin Navionics+, Garmin Navionics Vision+ |
| Classe di protezione IP | IPX7 |
| Controllo del tablet | No |
| Dimensione del display | 5 pollici |
| Display del sonar | Pesce, struttura del terreno |
| Encoder incluso | No |
| Ethernet / Rete | No |
| Larghezza di installazione | 173 mm |
| Luminosità dello schermo | Non specificato |
| Massimo. Profondità | Non specificato |
| Modello n. | 010-02589-00 |
| Modulo sonar | Sì |
| NMEA0183 | No |
| NMEA2000 | No |
| Risoluzione | 800 x 480 px |
| Serie | Ecomap UHD2 |
| Supporto per le carte nautiche | Sì |
| Tipo di sonar | CHIRP / Ecoscandaglio, ClearVü |
| WiFi | Sì |
























