Info sui prodotti
Le funzioni e la connettività dell'ecoscandaglio sono più avanzate: High-Detail Active Imaging, Fish Reveal, mappatura integrata Genesis Live in tempo reale, maggiore chiarezza delle immagini e migliore separazione dei bersagli, touchscreen di facile utilizzo, Wi-Fi, notifiche per smartphone e integrazione Trolling Motor/Power Pole®. Il sonar 3-in-1 ad immagine attiva (CHIRP, SideScan e DownScan) e il sonar 2-in-1 (SideScan e DownScan) consentono di trovare più pesci che mai. Funzioni di navigazione più potenti con cartografia mondiale C-MAP® precaricata. CHIRP e Broadband Sounder® Easy Routing + Navionics® Autorouting. La funzionalità Wi-Fi consente di condividere i dati sonar, i dati dei waypoint e i dati delle rotte tra i display Elite Ti2 tramite Wi-Fi. Mappa interna degli Stati Uniti precaricata da C-MAP con curve di livello di 1 metro su 4.000 laghi e numerose opzioni cartografiche. Include C-MAP e Navionics®.
Disponibile in tre diverse dimensioni di display (7 e 9 pollici) e con o senza trasduttore di coda (HDI e AI 3in1).
Disponibile in tre diverse dimensioni di display (7 e 9 pollici) e con o senza trasduttore di coda (HDI e AI 3in1).
Proprietà
| Altezza di installazione | 124 mm |
|---|---|
| Angolo di visione | 70 ° |
| Angolo di visione del sonar | verso il basso, di lato |
| Bedienart | Touch screen, pulsanti |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità radar | Sì |
| Carte marine | C-MAP REVEAL, C-MAP DISCOVER, Navionics+, Navionics Platinum+ |
| Classe di protezione IP | IPX7 |
| Controllo del tablet | No |
| Dimensione del display | 7 pollici |
| Display del sonar | Pesce, struttura del terreno |
| Encoder Navico compatibili | P79, P319, HDI, HST-WSBL, TotalScan, Active Imaging, Active Imaging HD, Active Target 2, StructureScan HD |
| Encoder incluso | No |
| Ethernet / Rete | Sì |
| Larghezza di installazione | 227 mm |
| Luminosità dello schermo | 1200 nits |
| Massimo. Profondità | Non specificato |
| Modello n. | 000-15702-001 |
| Modulo sonar | Sì |
| NMEA0183 | No |
| NMEA2000 | Sì |
| Risoluzione | 800 x 480 px |
| Serie | Elite FS |
| Supporto per le carte nautiche | Sì |
| Tipo di sonar | CHIRP / Ecoscandaglio, DownScan, SideScan, Profondità numerica |
| WiFi | Sì |


















